Prology представляет новый портативный навигатор Prology iMap-5400. Установленное на него лицензионное программное обеспечение Навител Навигатор уже включает в себя подробнейшие карты не только России, но и Украины, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии – всего больше 370 тысяч населенных пунктов, и больше 30 тысяч из них – с великолепнейшей HD-картографией.

Характеристики Prology iMap-5400:
| Диагональ экрана (дюймы, мм) | 5»/127 |
| Разрешение экрана (пикселей) | 480х272 |
| Процессор | MStar |
| Частота процессора (МГц) | 500 |
| Объем встроенной памяти (Гб) | 4 |
| Объем оперативной памяти (Мб) | 128 |
| Операционная система | Microsoft WinCE 6.0 |
| Тип антенны (GPS, ГЛОНАСС) | GPS |
| Навигационное программное обеспечение | Навител Навигатор |
| Картографическое покрытие | Россия. 118000 н.п.; 1150 — с HD |
| Форматы воспроизведения мультимедийным проигрывателем | MP3, GIF (статический), AVI, JPEG, TXT, WMV, BMP |
| Игры | Есть |
| Объем поддерживаемой SD (Гб) | до 8 |
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | 950 |
| Максимальное время автономной работы (часов) | 3 |
| Заряд встроенного аккумулятора по USB (часов) | 3-4 — от автомобильного адаптера; 7-8 — от ПК |
| Подключение по USB | mini-USB |
| Разъем для наушников (мм) | 3,5 |
| Воспроизведение видео | AVI, WMV, 3GP |
| Воспроизведение аудио | MP3 |
| Просмотр фото | JPEG, BMP, GIF (статический) |
| Поддерживаемые языки | Русский, Английский |
| Габариты (мм) | 135 x 85 x 12,5 |
| Вес (в граммах) | 180 |







