Коаксиальные и компонентные динамики JBL Club представлены во всех популярных типоразмерах, и легко устанавливаются в штатные места любой аудиосистемы. Модели этой серии производятся с использованием фирменной технологии JBL изготовления полипропиленового диффузора, который устойчив к солнечному свету и сохраняет чистое, не подверженное резонансам звучание, даже в условиях эксплуатации при повышенных температуре и влажности. Благодаря увеличенной площади среднечастотных динамиков Plus One, сбалансированным купольным твитерам и высокой чувствительности значительный уровень звукового давления становится достижимым даже при использовании источников умеренной мощности.

Технические характеристики:
| JBL Club 4020 | JBL Club 5020 | JBL Club 6520 | JBL Club 6420 | |
| Тип | Коаксиальная | Коаксиальная | Коаксиальная | Коаксиальная |
| Количество полос | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер | 4″ (10мм) | 5-1/2″ (130 мм) | 6-1/2″ (160 мм) | 4″x 6″ (100-152 мм) |
| Номинальная мощность | 30 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 35 Вт |
| Максимальная мощность | 90 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 105 Вт |
| Чуствительность | 90 дБ (2.83 В/м) | 91 дБ (2.83 В/м) | 92 дБ (2.83 В/м) | 91 дБ (2.83 В/м) |
| Частотный диапазон | 75 Гц — 20 кГц | 75 Гц — 20 кГц | 55 Гц — 20 кГц | 75 Гц — 20 кГц |
| Сопротивление | 3Ω | 3Ω | 3Ω | 3Ω |
| Рекомендуемая цена | 2 590 р. | 2 690 р. | 3 290 р. | 2 490 р. |
| JBL Club 8620 | JBL Club 9630 | JBL Club 6500C | JBL Club 750T | |
| Тип | Коаксиальная | Коаксиальная | Компонентная | Компонентная |
| Количество полос | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Размер | 6″x 8″ (160-203 мм) | 6″x 9″ (160-235 мм) | 6-1/2″ (160 мм) | 3/4″ |
| Номинальная мощность | 55 Вт | 80 Вт | 60 Вт | 45 Вт |
| Максимальная мощность | 165 Вт | 240 Вт | 180 Вт | 135 Вт |
| Чуствительность | 93 дБ (2.83 В/м) | 93 дБ (2.83 В/м) | 92 дБ (2.83 В/м) | 92 дБ (2.83 В/м) |
| Частотный диапазон | 75 Гц — 20 кГц | 50 Гц — 20 кГц | 55 Гц — 20 кГц | 3 кГц — 20 кГц |
| Сопротивление | 3Ω | 3Ω | 3Ω | 3Ω |
| Рекомендуемая цена | 2 990 р. | 3 990 р. | 4 990 р. | 2 490 р. |







